Wyniki egzaminów po klasie VIII SP w Brzezince | ||||||
rok szkolny | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |||
JĘZYK POLSKI | ||||||
% | stanin | % | stanin | % | stanin | |
SZKOŁA | 76 | 8 | 63 | 6 | 66 | 7 |
GMINA | 72 | 7 | 59 | 5 | 59 | 5 |
POWIAT | 68 | 6 | 59 | 5 | 59 | 5 |
MATEMATYKA | ||||||
% | stanin | % | stanin | % | stanin | |
SZKOŁA | 56 | 7 | 60 | 8 | 54 | 7 |
GMINA | 53 | 7 | 50 | 6 | 53 | 6 |
POWIAT | 49 | 6 | 49 | 6 | 50 | 6 |
JĘZYK ANGIELSKI | ||||||
% | stanin | % | stanin | % | stanin | |
SZKOŁA | 68 | 7 | 68 | 7 | 81 | 8 |
GMINA | 67 | 7 | 58 | 6 | 69 | 6 |
POWIAT | 60 | 6 | 57 | 6 | 68 | 6 |
Absolwenci roku (uczniowie, którzy otrzymali najlepsze wyniki na egzaminie w SP w Brzezince):
2020/ 2021 - Jakub Szober
2019/2020 - Jakub Piela - dodatkowo - Absolwent gminy Oświęcim
2018/2019 - Franciszek Strzała